Um dos itens que precisam ser levados em consideração no momento de escolher um carro novo é o preço das manutenções ou revisões. Algumas fabricantes oferecem uma tabela fixa para a revisão dos seus veículos, como é o caso da Revisão Hyundai.
Vale lembrar que para veículos novos, a revisão nas concessionários é obrigatório caso o proprietário queira manter a garantia do veículo. A Hyundai oferece 5 anos de garantia sem limites de quilometragem. Dessa forma, a Hyundai, em linhas gerais, garante o conserto ou a troca do produto com defeitos de fábrica, sem custo para o consumidor.
A garantia da Hyundai é dividida em 3 grupos de cobertura
Cobertura Básica
- Linha Particular: 60 meses (5 anos) sem limite de quilometragem
- Linha Comercial: 60 meses (5 anos) ou 100.000km, o que ocorrer primeiro
- Vidros: 90 dias
- Bateria: 12 meses ou 20.000km, o que ocorrer primeiro
- Rádio: 36 meses
Corrosão perfurativa/pintura
- Linha Particular: 60 meses (5 anos) sem limite de quilometragem
- Linha Comercial: 60 meses (5 anos) ou 100.000km, o que ocorrer primeiro
Acessório genuíno e peça de reposição instalados na concessionária
- 12 meses ou 20.000lm, o que ocorrer primeiro
O que acontece se eu perder o prazo da revisão do meu Hyundai?
Segundo informa o site da fabricante, os veículos cujo o prazo para realização das manutenções gratuitas expirarem durante o período de lockdown poderão ter posteriormente suas revisões realizadas normalmente, mediante a avaliação processual e técnica de uma Concessionária Hyundai. Os veículos que realizarem as revisões fora do prazo e apresentarem problemas, devem passar por uma análise técnica detalhada a fim de avaliar a concessão da garantia.
É recomendado que se entre em contato com a concessionária o mais breve possível para avaliação do seu caso.
Como agendar revisão na Hyundai?
Você pode ligar diretamente na concessionária da sua cidade e agendar um horário disponível ou então utilizar o APP Meu Hyundai, disponível para Android e iOS.
Estas são as principais formas de agendar a revisão do seu Hyundai, segundo o próprio site oficial da fabricante.
Neste link você pode encontrar todas as concessionários Hyundai no Brasil, basta digitar o nome da sua cidade.
Quanto custa uma revisão na Hyundai?
A Hyundai trabalha com uma tabela pré-fixada dos valores das revisões para os seus veículos. Esta tabela poderá sofrer alterações, por isso sempre recomendamos consultar o site da fabricante ou entrar em contato com a concessionária para confirmar os valores.
Preços da Revisão do HB20
Modelo | Revisões | |||||||||
10.000 km | 20.000 km | 30.000 km | 40.000 km | 50.000 km | 60.000 km | 70.000 km | 80.000 km | 90.000 km | 100.000 km | |
Hyundai HB20 até 2015 | ||||||||||
Hyundai HB20 1.0 | R$ 227,05 | R$ 287,62 | R$ 486,65 | R$ 805,35 | R$ 457,80 | R$ 633,75 | R$ 457,80 | R$ 805,35 | R$ 486,65 | R$ 893,60 |
Hyundai HB20 1.6 | R$ 256,73 | R$ 317,30 | R$ 516,33 | R$ 881,35 | R$ 487,48 | R$ 663,43 | R$ 487,48 | R$ 881,35 | R$ 516,33 | R$ 981,02 |
Hyundai HB20 2016 a 2019 | ||||||||||
Hyundai HB20 1.0 | R$ 227,05 | R$ 489,53 | R$ 486,65 | R$ 637,56 | R$ 457,80 | R$ 633,75 | R$ 457,80 | R$ 637,56 | R$ 486,65 | R$ 893,60 |
Hyundai HB20 1.0 Turbo | R$ 258,42 | R$ 520,90 | R$ 518,02 | R$ 668,93 | R$ 489,17 | R$ 665,12 | R$ 848,84 | R$ 668,03 | R$ 518,02 | R$ 924,97 |
Hyundai HB20 1.6 e 1.6 RSpec | R$ 256,73 | R$ 519,21 | R$ 516,33 | R$ 667,24 | R$ 487,48 | R$ 663,43 | R$ 487,48 | R$ 667,24 | R$ 516,33 | R$ 981,02 |
Hyundai HB20 X 1.6 | R$ 256,73 | R$ 519,21 | R$ 516,33 | R$ 667,24 | R$ 487,48 | R$ 633,43 | R$ 487,48 | R$ 667,24 | R$ 516,33 | R$ 981,02 |
Novo Hyundai HB20 2020 em diante | ||||||||||
Hyundai HB20 1.0 | R$ 227,05 | R$ 489,53 | R$ 486,65 | R$ 637,56 | R$ 457,80 | R$ 633,75 | R$ 457,80 | R$ 637,56 | R$ 486,65 | R$ 893,60 |
Hyundai HB20 1.0 Turbo | R$ 263,64 | R$ 526,12 | R$ 523,24 | R$ 692,56 | R$ 494,39 | R$ 961,43 | R$ 523,24 | R$ 692,56 | R$ 523,24 | R$ 930,19 |
Hyundai HB20 1.6 | R$ 256,73 | R$ 519,21 | R$ 516,33 | R$ 685,65 | R$ 487,48 | R$ 663,43 | R$ 487,48 | R$ 685,65 | R$ 516,33 | R$ 981,02 |
Confira também uma simulação de financiamento do HB20 2022
Preços da Revisão do Creta
Modelo | Revisões | |||||||||
10.000 km | 20.000 km | 30.000 km | 40.000 km | 50.000 km | 60.000 km | 70.000 km | 80.000 km | 90.000 km | 100.000 km | |
Hyundai Creta | ||||||||||
Hyundai Creta 1.6 | R$ 256,73 | R$ 580,46 | R$ 516,33 | R$ 704,85 | R$ 487,48 | R$ 638,14 | R$ 487,48 | R$ 704,85 | R$ 487,48 | R$ 967,26 |
Hyundai Creta 2.0 | R$ 277,64 | R$ 601,37 | R$ 537,24 | R$ 725,76 | R$ 508,39 | R$ 659,05 | R$ 508,39 | R$ 725,76 | R$ 508,39 | R$ 988,17 |
Confira também uma simulação de financiamento do Creta 2021
É importante lembrar que alguns tipos de manutenção podem ser realizadas fora da concessionária e não impactam na garantia do veículo, para isso é válido consultar o manual e se informar na concessionária antes de realizar qualquer mudança ou manutenção no veículo.